
| MODEL | DIAL RANGE | FIGURE INTERVALS | SMALLEST GRADUATION |
|---|---|---|---|
| EA14-2 | 0-15 PSI | 1 PSI | ,25 PSI |
| EA14-A | 0-30 PSI | 5 PSI | .5 PSI |
| EA14-B | 0-60PSI | 10 PSI | 1 PSI |
| EA14-C | 0-100 PSI | 10 PSI | 1 PSI |
| EA14-D | 0-160 PSI | 20 PSI | 2 PSI |
| EA14-E | 0-200 PSI | 20 PSI | 2 PSI |
| EA14-F | 0-300 PSI | 50 PSI | 5 PSI |
| EA14-G | 0-500 PSI | 50 PSI | 5 PSI |
| EA14-H | 30-0" HG VAC | 5" HG | .5" HG |
| EA14-J | 30"-0-30 PSI | 10" HG/10 PSI | 1" HG/1 PSI |
| EA14-K | 30"-0-100 PSI | 15" HG/10 PSI | 5" HG/1 PSI |
| EA14-L | 30"-0-150 PSI | 30" HG/25 PSI | 5" HG/5 PSI |
| EA14-M | 30"-0-300 PSI | 20" HG/50 PSI | 5" HG/5 PSI |
| EA14BALT | 0/60 PSI&0/140 FT | 10 PSI/20 FT | 1 PSI/2 FT |
| EA14CALT | 0/100 PSI&0/230 FT | 10 PSI/25 FT | 2 PSI/5 FT |
| EA14DALT | 0/160 PSI&0/375 FT | 20 PSI/50 FT | 2 PSI/5 FT |
| EA14EALT | 0/200 PSI&0/460 FT | 20 PSI/25 FT | 2 PSI/5 FT |
